Compare Unemployment Benefits Across All 50 States
State rules vary enormously. Florida pays up to $275/week for 12 weeks. Massachusetts pays up to $1,033/week for 30 weeks. Here's every state, ranked.
Highest Maximum Weekly Benefit β Top 10 States
Maximum benefit is the cap on your weekly payment. Your actual benefit is ~50% of prior wages, up to this cap.
| Rank | State | Max Weekly Benefit | Max Weeks | File Here |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | $1,152/week | 26 weeks | Guide β |
| 2 | Massachusetts | $1,105/week | 30 weeks | Guide β |
| 3 | Minnesota | $948/week | 26 weeks | Guide β |
| 4 | New Jersey | $905/week | 26 weeks | Guide β |
| 5 | Oregon | $872/week | 26 weeks | Guide β |
| 6 | New York | $869/week | 26 weeks | Guide β |
| 7 | Hawaii | $868/week | 26 weeks | Guide β |
| 8 | Colorado | $844/week | 26 weeks | Guide β |
| 9 | North Dakota | $815/week | 26 weeks | Guide β |
| 10 | Utah | $806/week | 26 weeks | Guide β |
Lowest Maximum Weekly Benefit β Bottom 10 States
Workers in these states receive the least. Filing accuracy and speed matter even more when the maximum is this low.
| Rank | State | Max Weekly Benefit | Max Weeks | File Here |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | $235/week | 26 weeks | Guide β |
| 2 | Alabama | $275/week | 14 weeks | Guide β |
| 3 | Florida | $275/week | 12 weeks | Guide β |
| 4 | Louisiana | $282/week | 26 weeks | Guide β |
| 5 | Arizona | $320/week | 26 weeks | Guide β |
| 6 | Missouri | $320/week | 20 weeks | Guide β |
| 7 | Tennessee | $325/week | 26 weeks | Guide β |
| 8 | North Carolina | $350/week | 20 weeks | Guide β |
| 9 | South Carolina | $350/week | 20 weeks | Guide β |
| 10 | Georgia | $365/week | 20 weeks | Guide β |
Most Weeks of Benefits β Top 10 States
Standard is 26 weeks nationally. Some states pay more; Florida offers only 12 weeks.
| Rank | State | Max Weeks | Max Weekly Benefit | File Here |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts | 30 weeks | $1,105/week | Guide β |
| 2 | Montana | 28 weeks | $767/week | Guide β |
| 3 | Alaska | 26 weeks | $370/week | Guide β |
| 4 | Arizona | 26 weeks | $320/week | Guide β |
| 5 | California | 26 weeks | $450/week | Guide β |
| 6 | Colorado | 26 weeks | $844/week | Guide β |
| 7 | Connecticut | 26 weeks | $721/week | Guide β |
| 8 | Delaware | 26 weeks | $450/week | Guide β |
| 9 | Hawaii | 26 weeks | $868/week | Guide β |
| 10 | Idaho | 26 weeks | $624/week | Guide β |
States With No Waiting Week (7 states)
Most states impose a 1-week waiting period before benefits begin. These states do not β payments can start immediately after approval.
Work Search Requirements by State
Missing the weekly work search count means losing that week's benefit permanently. The requirement varies from 1 to 5 contacts per week.
| State | Contacts Required per Week | File Here |
|---|---|---|
| Colorado | 5 per week | Work search guide β |
| Florida | 5 per week | Work search guide β |
| Utah | 4 per week | Work search guide β |
| Wisconsin | 4 per week | Work search guide β |
| Alabama | 3 per week | Work search guide β |
| Arkansas | 3 per week | Work search guide β |
| California | 3 per week | Work search guide β |
| Connecticut | 3 per week | Work search guide β |
All 50 States
Click any state for its complete unemployment guide: filing instructions, eligibility, weekly benefit calculation, and official portal.